Unofficial 6/58 results; check every ticket against PCSO before you claim. We are a private tracker of the 6/58 game and have no link to the Philippine Charity Sweepstakes Office.
Ultra Lotto Jackpot Record 2026
In 2026, the Ultra Lotto jackpot was won 3 times across 137 draws on file. The highest posted amount of the year was ₱549,576,298.64 on Nov 17, 2026.
Wins in 2026
| Date won | Winning numbers | Jackpot | Winning tickets | Draws in run |
|---|---|---|---|---|
| Jan 25, 2026 | 393704110209 | ₱284,636,402.80 | 2 | 24 |
| Mar 17, 2026 | 295249552509 | ₱100,331,631.91 | 1 | 22 |
| May 5, 2026 | 015825432616 | ₱76,305,973.15 | 10 | 20 |
Runs active in 2026
| Run | First draw | Starting jackpot | Draws | Ended | Jackpot when won | Winners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | Dec 2, 2025 | ₱49,500,000 | 24 | Jan 25, 2026 | ₱284,636,402.80 | 2 |
| #12 | Jan 27, 2026 | ₱49,500,000 | 22 | Mar 17, 2026 | ₱100,331,631.91 | 1 |
| #13 | Mar 20, 2026 | ₱75,000,000 | 20 | May 5, 2026 | ₱76,305,973.15 | 10 |
| #14 | May 8, 2026 | ₱75,000,000 | 84 | still running | ₱549,576,298.64 so far | — |
Jackpot draw by draw, 2026
| Date | Jackpot | Change | Result |
|---|---|---|---|
| Jan 2, 2026 | ₱203 million | +₱0 | rolled |
| Jan 4, 2026 | ₱203 million | +₱0 | rolled |
| Jan 6, 2026 | ₱210 million | +₱7 million | rolled |
| Jan 9, 2026 | ₱218 million | +₱8.6 million | rolled |
| Jan 11, 2026 | ₱227 million | +₱8.6 million | rolled |
| Jan 13, 2026 | ₱235 million | +₱8.5 million | rolled |
| Jan 16, 2026 | ₱245 million | +₱10 million | rolled |
| Jan 18, 2026 | ₱255 million | +₱9.5 million | rolled |
| Jan 20, 2026 | ₱264 million | +₱9.1 million | rolled |
| Jan 23, 2026 | ₱275 million | +₱10.6 million | rolled |
| Jan 25, 2026 | ₱285 million | +₱10 million | won (2) |
| Jan 27, 2026 | ₱49.5 million | −₱235 million | rolled |
| Jan 30, 2026 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Feb 1, 2026 | ₱75 million | +₱25.5 million | rolled |
| Feb 3, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Feb 6, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Feb 8, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Feb 10, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Feb 13, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Feb 15, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Feb 17, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Feb 20, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Feb 22, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Feb 24, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Feb 27, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Mar 1, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Mar 3, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Mar 6, 2026 | ₱79.6 million | +₱4.6 million | rolled |
| Mar 8, 2026 | ₱83.7 million | +₱4.1 million | rolled |
| Mar 10, 2026 | ₱87.4 million | +₱3.7 million | rolled |
| Mar 13, 2026 | ₱92.3 million | +₱4.9 million | rolled |
| Mar 15, 2026 | ₱96.5 million | +₱4.3 million | rolled |
| Mar 17, 2026 | ₱100 million | +₱3.8 million | won (1) |
| Mar 20, 2026 | ₱75 million | −₱25.3 million | rolled |
| Mar 22, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Mar 24, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Mar 27, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Mar 29, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Mar 31, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Apr 5, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Apr 7, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Apr 10, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Apr 12, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Apr 14, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Apr 17, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Apr 19, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Apr 21, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Apr 24, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Apr 26, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Apr 28, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| May 1, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| May 3, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| May 5, 2026 | ₱76.3 million | +₱1.3 million | won (10) |
| May 8, 2026 | ₱75 million | −₱1.3 million | rolled |
| May 10, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| May 12, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| May 15, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| May 17, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| May 19, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| May 22, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| May 24, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| May 26, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| May 29, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| May 31, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Jun 2, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Jun 5, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Jun 7, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Jun 9, 2026 | ₱75 million | +₱0 | rolled |
| Jun 12, 2026 | ₱128 million | +₱53 million | rolled |
| Jun 14, 2026 | ₱128 million | +₱0 | rolled |
| Jun 16, 2026 | ₱128 million | +₱0 | rolled |
| Jun 19, 2026 | ₱128 million | +₱0 | rolled |
| Jun 21, 2026 | ₱128 million | +₱0 | rolled |
| Jun 23, 2026 | ₱128 million | +₱0 | rolled |
| Jun 26, 2026 | ₱128 million | +₱0 | rolled |
| Jun 28, 2026 | ₱128 million | +₱0 | rolled |
| Jun 30, 2026 | ₱128 million | +₱0 | rolled |
| Jul 3, 2026 | ₱128 million | +₱0 | rolled |
| Jul 5, 2026 | ₱128 million | +₱0 | rolled |
| Jul 7, 2026 | ₱128 million | +₱0 | rolled |
| Jul 10, 2026 | ₱128 million | +₱0 | rolled |
| Jul 12, 2026 | ₱128 million | +₱0 | rolled |
| Jul 14, 2026 | ₱132 million | +₱4.1 million | rolled |
| Jul 17, 2026 | ₱138 million | +₱5.9 million | rolled |
| Jul 19, 2026 | ₱143 million | +₱5.4 million | rolled |
| Jul 21, 2026 | ₱148 million | +₱4.8 million | rolled |
| Jul 24, 2026 | ₱154 million | +₱5.8 million | rolled |
| Jul 26, 2026 | ₱160 million | +₱5.5 million | rolled |
| Jul 28, 2026 | ₱165 million | +₱5.1 million | rolled |
| Jul 31, 2026 | ₱171 million | +₱6.2 million | rolled |
| Aug 2, 2026 | ₱177 million | +₱6 million | rolled |
| Aug 4, 2026 | ₱182 million | +₱5.5 million | rolled |
| Aug 7, 2026 | ₱189 million | +₱6.2 million | rolled |
| Aug 9, 2026 | ₱194 million | +₱5.7 million | rolled |
| Aug 11, 2026 | ₱200 million | +₱5.7 million | rolled |
| Aug 14, 2026 | ₱207 million | +₱6.7 million | rolled |
| Aug 16, 2026 | ₱213 million | +₱6.4 million | rolled |
| Aug 18, 2026 | ₱219 million | +₱5.8 million | rolled |
| Aug 21, 2026 | ₱226 million | +₱7 million | rolled |
| Aug 23, 2026 | ₱233 million | +₱6.7 million | rolled |
| Aug 25, 2026 | ₱239 million | +₱6.2 million | rolled |
| Aug 28, 2026 | ₱246 million | +₱6.7 million | rolled |
| Aug 30, 2026 | ₱252 million | +₱6.6 million | rolled |
| Sep 1, 2026 | ₱258 million | +₱6.4 million | rolled |
| Sep 4, 2026 | ₱265 million | +₱7 million | rolled |
| Sep 6, 2026 | ₱272 million | +₱6.9 million | rolled |
| Sep 8, 2026 | ₱279 million | +₱6.3 million | rolled |
| Sep 11, 2026 | ₱286 million | +₱7.2 million | rolled |
| Sep 13, 2026 | ₱293 million | +₱6.9 million | rolled |
| Sep 15, 2026 | ₱299 million | +₱6.5 million | rolled |
| Sep 18, 2026 | ₱308 million | +₱8.5 million | rolled |
| Sep 20, 2026 | ₱315 million | +₱7.6 million | rolled |
| Sep 22, 2026 | ₱322 million | +₱6.9 million | rolled |
| Sep 25, 2026 | ₱330 million | +₱7.9 million | rolled |
| Sep 27, 2026 | ₱338 million | +₱7.6 million | rolled |
| Sep 29, 2026 | ₱345 million | +₱6.9 million | rolled |
| Oct 2, 2026 | ₱353 million | +₱8.6 million | rolled |
| Oct 4, 2026 | ₱361 million | +₱8.2 million | rolled |
| Oct 6, 2026 | ₱369 million | +₱7.3 million | rolled |
| Oct 9, 2026 | ₱377 million | +₱8.2 million | rolled |
| Oct 11, 2026 | ₱385 million | +₱7.9 million | rolled |
| Oct 13, 2026 | ₱392 million | +₱7.1 million | rolled |
| Oct 16, 2026 | ₱401 million | +₱9.3 million | rolled |
| Oct 18, 2026 | ₱411 million | +₱9.6 million | rolled |
| Oct 20, 2026 | ₱420 million | +₱9.2 million | rolled |
| Oct 23, 2026 | ₱431 million | +₱10.7 million | rolled |
| Oct 25, 2026 | ₱441 million | +₱9.8 million | rolled |
| Oct 27, 2026 | ₱450 million | +₱9.2 million | rolled |
| Oct 30, 2026 | ₱461 million | +₱11.1 million | rolled |
| Nov 1, 2026 | ₱469 million | +₱8 million | rolled |
| Nov 3, 2026 | ₱478 million | +₱9.4 million | rolled |
| Nov 6, 2026 | ₱490 million | +₱11.5 million | rolled |
| Nov 8, 2026 | ₱501 million | +₱10.8 million | rolled |
| Nov 10, 2026 | ₱512 million | +₱11.6 million | rolled |
| Nov 13, 2026 | ₱526 million | +₱13.7 million | rolled |
| Nov 15, 2026 | ₱538 million | +₱12 million | rolled |
| Nov 17, 2026 | ₱550 million | +₱11.7 million | rolled |
Change compares each posted jackpot with the draw before it; a drop marks a reset after a win.