Unofficial 6/58 results; check every ticket against PCSO before you claim. We are a private tracker of the 6/58 game and have no link to the Philippine Charity Sweepstakes Office.
Ultra Lotto Jackpot Record 2024
In 2024, the Ultra Lotto jackpot was won 4 times across 155 draws on file. The highest posted amount of the year was ₱321,384,493.20 on Oct 27, 2024.
Wins in 2024
| Date won | Winning numbers | Jackpot | Winning tickets | Draws in run |
|---|---|---|---|---|
| Mar 1, 2024 | 040757055447 | ₱175,160,965.20 | 1 | 26* |
| Apr 30, 2024 | 095636075554 | ₱103,439,627.60 | 1 | 24 |
| Jun 21, 2024 | 082415440458 | ₱150,307,791.20 | 1 | 22 |
| Oct 27, 2024 | 072413161002 | ₱321,384,493.20 | 1 | 55 |
Runs active in 2024
| Run | First draw | Starting jackpot | Draws | Ended | Jackpot when won | Winners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1* | Jan 2, 2024 | ₱49,500,000 | 26 | Mar 1, 2024 | ₱175,160,965.20 | 1 |
| #2 | Mar 3, 2024 | ₱49,500,000 | 24 | Apr 30, 2024 | ₱103,439,627.60 | 1 |
| #3 | May 3, 2024 | ₱49,500,000 | 22 | Jun 21, 2024 | ₱150,307,791.20 | 1 |
| #4 | Jun 23, 2024 | ₱49,500,000 | 55 | Oct 27, 2024 | ₱321,384,493.20 | 1 |
| #5 | Oct 29, 2024 | ₱90,000,000 | 30 | Jan 5, 2025 | ₱314,591,292.80 | 1 |
Jackpot draw by draw, 2024
| Date | Jackpot | Change | Result |
|---|---|---|---|
| Jan 2, 2024 | ₱49.5 million | — | rolled |
| Jan 5, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Jan 7, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Jan 9, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Jan 12, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Jan 14, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Jan 16, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Jan 19, 2024 | ₱54.2 million | +₱4.7 million | rolled |
| Jan 21, 2024 | ₱60.2 million | +₱6 million | rolled |
| Jan 23, 2024 | ₱65.3 million | +₱5.1 million | rolled |
| Jan 26, 2024 | ₱71.8 million | +₱6.5 million | rolled |
| Jan 28, 2024 | ₱77.7 million | +₱5.9 million | rolled |
| Jan 30, 2024 | ₱82.8 million | +₱5 million | rolled |
| Feb 2, 2024 | ₱89.5 million | +₱6.8 million | rolled |
| Feb 4, 2024 | ₱95.7 million | +₱6.2 million | rolled |
| Feb 6, 2024 | ₱102 million | +₱6.1 million | rolled |
| Feb 9, 2024 | ₱109 million | +₱7.2 million | rolled |
| Feb 11, 2024 | ₱116 million | +₱6.8 million | rolled |
| Feb 13, 2024 | ₱122 million | +₱6.4 million | rolled |
| Feb 16, 2024 | ₱130 million | +₱7.7 million | rolled |
| Feb 18, 2024 | ₱137 million | +₱7.5 million | rolled |
| Feb 20, 2024 | ₱144 million | +₱7 million | rolled |
| Feb 23, 2024 | ₱152 million | +₱7.7 million | rolled |
| Feb 25, 2024 | ₱159 million | +₱7.6 million | rolled |
| Feb 27, 2024 | ₱167 million | +₱7.1 million | rolled |
| Mar 1, 2024 | ₱175 million | +₱8.6 million | won (1) |
| Mar 3, 2024 | ₱49.5 million | −₱126 million | rolled |
| Mar 5, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Mar 8, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Mar 10, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Mar 12, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Mar 15, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Mar 17, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Mar 19, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Mar 22, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Mar 24, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Mar 26, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Apr 2, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Apr 5, 2024 | ₱52.1 million | +₱2.6 million | rolled |
| Apr 7, 2024 | ₱56.2 million | +₱4.1 million | rolled |
| Apr 9, 2024 | ₱59.7 million | +₱3.5 million | rolled |
| Apr 12, 2024 | ₱64.2 million | +₱4.5 million | rolled |
| Apr 14, 2024 | ₱68.6 million | +₱4.4 million | rolled |
| Apr 16, 2024 | ₱73 million | +₱4.4 million | rolled |
| Apr 19, 2024 | ₱78 million | +₱5 million | rolled |
| Apr 21, 2024 | ₱83 million | +₱4.9 million | rolled |
| Apr 23, 2024 | ₱87.5 million | +₱4.5 million | rolled |
| Apr 26, 2024 | ₱93.1 million | +₱5.7 million | rolled |
| Apr 28, 2024 | ₱98.3 million | +₱5.2 million | rolled |
| Apr 30, 2024 | ₱103 million | +₱5.1 million | won (1) |
| May 3, 2024 | ₱49.5 million | −₱53.9 million | rolled |
| May 5, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| May 7, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| May 10, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| May 12, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| May 14, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| May 17, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| May 19, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| May 21, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| May 24, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| May 26, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| May 28, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| May 31, 2024 | ₱49.8 million | +₱318,440 | rolled |
| Jun 2, 2024 | ₱53.8 million | +₱4 million | rolled |
| Jun 4, 2024 | ₱57.5 million | +₱3.7 million | rolled |
| Jun 7, 2024 | ₱62.1 million | +₱4.6 million | rolled |
| Jun 9, 2024 | ₱66.4 million | +₱4.3 million | rolled |
| Jun 11, 2024 | ₱126 million | +₱59.6 million | rolled |
| Jun 14, 2024 | ₱132 million | +₱6.4 million | rolled |
| Jun 16, 2024 | ₱138 million | +₱5.8 million | rolled |
| Jun 18, 2024 | ₱144 million | +₱5.3 million | rolled |
| Jun 21, 2024 | ₱150 million | +₱6.8 million | won (1) |
| Jun 23, 2024 | ₱49.5 million | −₱101 million | rolled |
| Jun 25, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Jun 28, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Jun 30, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Jul 2, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Jul 5, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Jul 7, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Jul 9, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Jul 12, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Jul 14, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Jul 16, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Jul 19, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Jul 21, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Jul 23, 2024 | ₱49.5 million | +₱0 | rolled |
| Jul 26, 2024 | ₱52.7 million | +₱3.2 million | rolled |
| Jul 28, 2024 | ₱56.5 million | +₱3.8 million | rolled |
| Jul 30, 2024 | ₱60 million | +₱3.5 million | rolled |
| Aug 2, 2024 | ₱64.3 million | +₱4.2 million | rolled |
| Aug 4, 2024 | ₱68.5 million | +₱4.2 million | rolled |
| Aug 6, 2024 | ₱72.4 million | +₱3.9 million | rolled |
| Aug 9, 2024 | ₱77.3 million | +₱4.9 million | rolled |
| Aug 11, 2024 | ₱81.9 million | +₱4.6 million | rolled |
| Aug 13, 2024 | ₱86 million | +₱4.1 million | rolled |
| Aug 16, 2024 | ₱91.2 million | +₱5.2 million | rolled |
| Aug 18, 2024 | ₱96.3 million | +₱5 million | rolled |
| Aug 20, 2024 | ₱101 million | +₱4.8 million | rolled |
| Aug 23, 2024 | ₱107 million | +₱6.1 million | rolled |
| Aug 25, 2024 | ₱113 million | +₱5.5 million | rolled |
| Aug 27, 2024 | ₱118 million | +₱5.4 million | rolled |
| Aug 30, 2024 | ₱124 million | +₱6.4 million | rolled |
| Sep 1, 2024 | ₱130 million | +₱6.1 million | rolled |
| Sep 3, 2024 | ₱136 million | +₱5.5 million | rolled |
| Sep 6, 2024 | ₱143 million | +₱6.7 million | rolled |
| Sep 8, 2024 | ₱149 million | +₱6.3 million | rolled |
| Sep 10, 2024 | ₱155 million | +₱6.1 million | rolled |
| Sep 13, 2024 | ₱162 million | +₱6.9 million | rolled |
| Sep 15, 2024 | ₱169 million | +₱6.8 million | rolled |
| Sep 17, 2024 | ₱175 million | +₱6.4 million | rolled |
| Sep 20, 2024 | ₱182 million | +₱7.2 million | rolled |
| Sep 22, 2024 | ₱189 million | +₱7 million | rolled |
| Sep 24, 2024 | ₱196 million | +₱6.6 million | rolled |
| Sep 27, 2024 | ₱204 million | +₱7.9 million | rolled |
| Sep 29, 2024 | ₱212 million | +₱8 million | rolled |
| Oct 1, 2024 | ₱220 million | +₱7.8 million | rolled |
| Oct 4, 2024 | ₱228 million | +₱8.6 million | rolled |
| Oct 6, 2024 | ₱237 million | +₱8.5 million | rolled |
| Oct 8, 2024 | ₱245 million | +₱8.2 million | rolled |
| Oct 11, 2024 | ₱255 million | +₱9.6 million | rolled |
| Oct 13, 2024 | ₱264 million | +₱9.1 million | rolled |
| Oct 15, 2024 | ₱272 million | +₱8.6 million | rolled |
| Oct 18, 2024 | ₱283 million | +₱10.3 million | rolled |
| Oct 20, 2024 | ₱292 million | +₱9.6 million | rolled |
| Oct 22, 2024 | ₱301 million | +₱8.9 million | rolled |
| Oct 25, 2024 | ₱311 million | +₱10.1 million | rolled |
| Oct 27, 2024 | ₱321 million | +₱10.4 million | won (1) |
| Oct 29, 2024 | ₱90 million | −₱231 million | rolled |
| Nov 1, 2024 | ₱93.6 million | +₱3.6 million | rolled |
| Nov 3, 2024 | ₱98.1 million | +₱4.4 million | rolled |
| Nov 5, 2024 | ₱102 million | +₱3.8 million | rolled |
| Nov 8, 2024 | ₱107 million | +₱4.9 million | rolled |
| Nov 10, 2024 | ₱112 million | +₱4.9 million | rolled |
| Nov 12, 2024 | ₱116 million | +₱4.3 million | rolled |
| Nov 15, 2024 | ₱123 million | +₱6.7 million | rolled |
| Nov 17, 2024 | ₱129 million | +₱6.1 million | rolled |
| Nov 19, 2024 | ₱135 million | +₱6.6 million | rolled |
| Nov 22, 2024 | ₱143 million | +₱7.6 million | rolled |
| Nov 24, 2024 | ₱150 million | +₱7.4 million | rolled |
| Nov 26, 2024 | ₱157 million | +₱6.9 million | rolled |
| Nov 29, 2024 | ₱165 million | +₱7.9 million | rolled |
| Dec 1, 2024 | ₱173 million | +₱7.7 million | rolled |
| Dec 3, 2024 | ₱180 million | +₱7.6 million | rolled |
| Dec 6, 2024 | ₱189 million | +₱8.8 million | rolled |
| Dec 8, 2024 | ₱197 million | +₱8 million | rolled |
| Dec 10, 2024 | ₱205 million | +₱7.8 million | rolled |
| Dec 13, 2024 | ₱214 million | +₱9.2 million | rolled |
| Dec 15, 2024 | ₱223 million | +₱8.7 million | rolled |
| Dec 17, 2024 | ₱231 million | +₱8.6 million | rolled |
| Dec 20, 2024 | ₱241 million | +₱10 million | rolled |
| Dec 22, 2024 | ₱251 million | +₱9.8 million | rolled |
| Dec 24, 2024 | ₱259 million | +₱8.1 million | rolled |
| Dec 27, 2024 | ₱271 million | +₱11.4 million | rolled |
| Dec 29, 2024 | ₱281 million | +₱10.7 million | rolled |
| Dec 31, 2024 | ₱291 million | +₱9.2 million | rolled |
Change compares each posted jackpot with the draw before it; a drop marks a reset after a win.